Версии | Грабер | Хиты | Процент | |
MSIE | | 22,139 | 1.9 % | |
| Msie 999.1 | Нет | 54 | 0 % |
|
| Msie 11 | Нет | 1,450 | 0.1 % |
|
| Msie 10.6 | Нет | 3 | 0 % |
|
| Msie 10.0 | Нет | 8,204 | 0.7 % |
|
| Msie 9.0 | Нет | 2,253 | 0.2 % |
|
| Msie 8.0 | Нет | 7,255 | 0.6 % |
|
| Msie 7.0 | Нет | 1,695 | 0.1 % |
|
| Msie 6.0 | Нет | 1,216 | 0.1 % |
|
| Msie 5.5 | Нет | 4 | 0 % |
|
| Msie 5.01 | Нет | 5 | 0 % |
|
| Msie 3.01 | Нет | 1 | 0 % |
|
FIREFOX | | 82,470 | 7.4 % | |
| Firefox 220 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Firefox 57.0 | Нет | 120 | 0 % |
|
| Firefox 56.0 | Нет | 42,608 | 3.8 % |
|
| Firefox 55.0 | Нет | 7,246 | 0.6 % |
|
| Firefox 54.0 | Нет | 1,317 | 0.1 % |
|
| Firefox 53.0 | Нет | 775 | 0 % |
|
| Firefox 52.69.12 | Нет | 8 | 0 % |
|
| Firefox 52.68.11 | Нет | 6 | 0 % |
|
| Firefox 52.67.10 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 52.66.19 | Нет | 4 | 0 % |
|
| Firefox 52.65.18 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 52.64.16 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 52.63.16 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 52.62.15 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 52.60.13 | Нет | 4 | 0 % |
|
| Firefox 52.59.96 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 52.59.12 | Нет | 10 | 0 % |
|
| Firefox 52.59.06 | Нет | 8 | 0 % |
|
| Firefox 52.59.02 | Нет | 6 | 0 % |
|
| Firefox 52.58.11 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 52.58.05 | Нет | 8 | 0 % |
|
| Firefox 52.58.01 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 52.57.94 | Нет | 4 | 0 % |
|
| Firefox 52.57.10 | Нет | 6 | 0 % |
|
| Firefox 52.57.05 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 52.57.04 | Нет | 6 | 0 % |
|
| Firefox 52.57.00 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 52.56.94 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 52.56.93 | Нет | 10 | 0 % |
|
| Firefox 52.56.19 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 52.56.09 | Нет | 8 | 0 % |
|
| Firefox 52.56.03 | Нет | 14 | 0 % |
|
| Firefox 52.55.92 | Нет | 4 | 0 % |
|
| Firefox 52.55.18 | Нет | 4 | 0 % |
|
| Firefox 52.55.08 | Нет | 8 | 0 % |
|
| Firefox 52.55.03 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 52.55.02 | Нет | 10 | 0 % |
|
| Firefox 52.54.16 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 52.54.07 | Нет | 4 | 0 % |
|
| Firefox 52.54.01 | Нет | 6 | 0 % |
|
| Firefox 52.53.90 | Нет | 8 | 0 % |
|
| Firefox 52.53.16 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 52.53.06 | Нет | 6 | 0 % |
|
| Firefox 52.53.00 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 52.52.99 | Нет | 4 | 0 % |
|
| Firefox 52.52.15 | Нет | 6 | 0 % |
|
| Firefox 52.52.09 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 52.51.14 | Нет | 4 | 0 % |
|
| Firefox 52.51.08 | Нет | 6 | 0 % |
|
| Firefox 52.51.04 | Нет | 4 | 0 % |
|
| Firefox 52.51.03 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 52.50.97 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 52.50.13 | Нет | 4 | 0 % |
|
| Firefox 52.50.12 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 52.50.07 | Нет | 4 | 0 % |
|
| Firefox 52.50.03 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 52.49.97 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 52.49.96 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 52.48.95 | Нет | 4 | 0 % |
|
| Firefox 52.47.94 | Нет | 6 | 0 % |
|
| Firefox 52.46.94 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 52.46.93 | Нет | 10 | 0 % |
|
| Firefox 52.45.92 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 52.44.91 | Нет | 8 | 0 % |
|
| Firefox 52.43.91 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 52.43.90 | Нет | 12 | 0 % |
|
| Firefox 52.42.99 | Нет | 10 | 0 % |
|
| Firefox 52.41.99 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 52.41.98 | Нет | 12 | 0 % |
|
| Firefox 52.40.97 | Нет | 8 | 0 % |
|
| Firefox 52.9 | Нет | 77 | 0 % |
|
| Firefox 52.0 | Нет | 12,753 | 1.1 % |
|
| Firefox 51.0 | Нет | 1,387 | 0.1 % |
|
| Firefox 50.0 | Нет | 1,073 | 0 % |
|
| Firefox 49.0 | Нет | 361 | 0 % |
|
| Firefox 48.0 | Нет | 967 | 0 % |
|
| Firefox 47.0 | Нет | 886 | 0 % |
|
| Firefox 46.0 | Нет | 54 | 0 % |
|
| Firefox 45.79.22 | Нет | 8 | 0 % |
|
| Firefox 45.78.21 | Нет | 7 | 0 % |
|
| Firefox 45.77.20 | Нет | 10 | 0 % |
|
| Firefox 45.76.29 | Нет | 4 | 0 % |
|
| Firefox 45.75.28 | Нет | 13 | 0 % |
|
| Firefox 45.75.27 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 45.74.27 | Нет | 6 | 0 % |
|
| Firefox 45.73.26 | Нет | 6 | 0 % |
|
| Firefox 45.72.25 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 45.71.24 | Нет | 10 | 0 % |
|
| Firefox 45.70.23 | Нет | 3 | 0 % |
|
| Firefox 45.69.22 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 45.69.17 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 45.69.16 | Нет | 6 | 0 % |
|
| Firefox 45.69.12 | Нет | 10 | 0 % |
|
| Firefox 45.69.07 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 45.68.21 | Нет | 4 | 0 % |
|
| Firefox 45.68.20 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 45.68.15 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 45.68.05 | Нет | 4 | 0 % |
|
| Firefox 45.67.14 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 45.67.10 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 45.67.04 | Нет | 10 | 0 % |
|
| Firefox 45.66.29 | Нет | 4 | 0 % |
|
| Firefox 45.66.19 | Нет | 8 | 0 % |
|
| Firefox 45.66.03 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 45.65.28 | Нет | 6 | 0 % |
|
| Firefox 45.65.18 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 45.65.02 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 45.64.27 | Нет | 4 | 0 % |
|
| Firefox 45.64.17 | Нет | 12 | 0 % |
|
| Firefox 45.64.16 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 45.64.11 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 45.64.01 | Нет | 4 | 0 % |
|
| Firefox 45.63.26 | Нет | 4 | 0 % |
|
| Firefox 45.63.16 | Нет | 4 | 0 % |
|
| Firefox 45.62.25 | Нет | 4 | 0 % |
|
| Firefox 45.62.19 | Нет | 12 | 0 % |
|
| Firefox 45.62.15 | Нет | 8 | 0 % |
|
| Firefox 45.62.14 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 45.62.09 | Нет | 6 | 0 % |
|
| Firefox 45.61.18 | Нет | 6 | 0 % |
|
| Firefox 45.61.14 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 45.61.08 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 45.60.23 | Нет | 4 | 0 % |
|
| Firefox 45.60.17 | Нет | 7 | 0 % |
|
| Firefox 45.60.13 | Нет | 10 | 0 % |
|
| Firefox 45.57.04 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 45.55.02 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 45.54.01 | Нет | 6 | 0 % |
|
| Firefox 45.53.00 | Нет | 4 | 0 % |
|
| Firefox 45.51.08 | Нет | 6 | 0 % |
|
| Firefox 45.50.07 | Нет | 6 | 0 % |
|
| Firefox 45.0 | Нет | 1,245 | 0.1 % |
|
| Firefox 44.0 | Нет | 51 | 0 % |
|
| Firefox 43.0 | Нет | 2,154 | 0.1 % |
|
| Firefox 42.0 | Нет | 283 | 0 % |
|
| Firefox 41.0 | Нет | 4 | 0 % |
|
| Firefox 40.1 | Нет | 49 | 0 % |
|
| Firefox 40.1.0 | Нет | 51 | 0 % |
|
| Firefox 40.0 | Нет | 486 | 0 % |
|
| Firefox 39.0 | Нет | 3 | 0 % |
|
| Firefox 38.0 | Нет | 517 | 0 % |
|
| Firefox 36.0 | Нет | 82 | 0 % |
|
| Firefox 35.0 | Нет | 620 | 0 % |
|
| Firefox 33.0 | Нет | 1,628 | 0.1 % |
|
| Firefox 32.0 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Firefox 31.0 | Нет | 213 | 0 % |
|
| Firefox 30.0 | Нет | 48 | 0 % |
|
| Firefox 29.0 | Нет | 1,701 | 0.1 % |
|
| Firefox 28.0 | Нет | 47 | 0 % |
|
| Firefox 27.0 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Firefox 26.0 | Нет | 5 | 0 % |
|
| Firefox 25.0 | Нет | 28 | 0 % |
|
| Firefox 24.0 | Нет | 209 | 0 % |
|
| Firefox 22.0 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 21.0 | Нет | 251 | 0 % |
|
| Firefox 18.0.1 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Firefox 18.0 | Нет | 392 | 0 % |
|
| Firefox 17.0 | Нет | 67 | 0 % |
|
| Firefox 16.0 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 14.0.1 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 13.0.1 | Нет | 6 | 0 % |
|
| Firefox 12.0 | Нет | 241 | 0 % |
|
| Firefox 11.0 | Нет | 1,279 | 0.1 % |
|
| Firefox 10.0.2 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Firefox 10.0 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Firefox 9.0.1 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Firefox 7.0.1 | Нет | 5 | 0 % |
|
| Firefox 6.0.2 | Нет | 145 | 0 % |
|
| Firefox 5.02 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Firefox 5.0.1 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Firefox 5.0 | Нет | 210 | 0 % |
|
| Firefox 4.0.1 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Firefox 4.0 | Нет | 10 | 0 % |
|
| Firefox 3.6.10 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Firefox 3.6.3 | Нет | 34 | 0 % |
|
| Firefox 3.6.2 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Firefox 3.6 | Нет | 3 | 0 % |
|
| Firefox 3.5.8 | Нет | 4 | 0 % |
|
| Firefox 3.5.5 | Нет | 4 | 0 % |
|
| Firefox 3.5.2 | Нет | 5 | 0 % |
|
| Firefox 3.1 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Firefox 3.0.11 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Firefox 3.0.5 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Firefox 3.0.4 | Нет | 42 | 0 % |
|
| Firefox 3.0.1 | Нет | 93 | 0 % |
|
| Firefox 2.0.0.15 | Нет | 12 | 0 % |
|
| Firefox 2.0.0.14 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Firefox 2.0.0.13 | Нет | 10 | 0 % |
|
| Firefox 2.0.0.6 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Firefox 2.0.0.4 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Firefox 1.5.0.9 | Нет | 125 | 0 % |
|
NETSCAPE | | 74 | 0 % | |
| Netscape 5164.132.161.59 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Netscape 5.0217.182.132.96 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Netscape 5.0217.182.132.54 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Netscape 5.217.182.132.51 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Netscape 5.217.69.136.209 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Netscape 5.51.255.65.41 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Netscape 5.05.251.172.101 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Netscape 5.0 | Нет | 74 | 0 % |
|
| Netscape 4.1 | Нет | 2 | 0 % |
|
OPERA | | 8,409 | 0.7 % | |
| Opera 12.02 | Нет | 6 | 0 % |
|
| Opera 9.80 | Нет | 8,342 | 0.7 % |
|
| Opera 9.64 | Нет | 55 | 0 % |
|
| Opera 9.51 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Opera 9.00 | Нет | 6 | 0 % |
|
SAFARI | | 85,270 | 7.6 % | |
| Safari 11.1 | Нет | 138 | 0 % |
|
| Safari 11.0 | Нет | 27,619 | 2.4 % |
|
| Safari 10.3.3.2205 | Нет | 47 | 0 % |
|
| Safari 10.3.2.2876 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Safari 10.3 | Нет | 8 | 0 % |
|
| Safari 10.1.2 | Нет | 312 | 0 % |
|
| Safari 10.1.1 | Нет | 50 | 0 % |
|
| Safari 10.0.3 | Нет | 104 | 0 % |
|
| Safari 10.0.1 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Safari 10.0 | Нет | 20,635 | 1.8 % |
|
| Safari 9.1.3 | Нет | 46 | 0 % |
|
| Safari 9.1.2 | Нет | 50 | 0 % |
|
| Safari 9.1.1 | Нет | 8 | 0 % |
|
| Safari 9.0.3 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Safari 9.0.2 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Safari 9.0 | Нет | 11,308 | 1 % |
|
| Safari 8.0 | Нет | 2,862 | 0.2 % |
|
| Safari 7.1.0.346 | Нет | 5 | 0 % |
|
| Safari 7.0.3 | Нет | 1,381 | 0.1 % |
|
| Safari 7.0 | Нет | 1,745 | 0.1 % |
|
| Safari 6.2.8 | Нет | 67 | 0 % |
|
| Safari 6.0 | Нет | 1,870 | 0.1 % |
|
| Safari 5.6.1 | Нет | 30 | 0 % |
|
| Safari 5.5.1 | Нет | 32 | 0 % |
|
| Safari 5.5.0 | Нет | 28 | 0 % |
|
| Safari 5.4.9 | Нет | 26 | 0 % |
|
| Safari 5.4.8 | Нет | 30 | 0 % |
|
| Safari 5.3.8 | Нет | 111 | 0 % |
|
| Safari 5.3.7 | Нет | 50 | 0 % |
|
| Safari 5.2.7 | Нет | 73 | 0 % |
|
| Safari 5.1.7 | Нет | 5 | 0 % |
|
| Safari 5.1 | Нет | 153 | 0 % |
|
| Safari 5.0.4 | Нет | 3 | 0 % |
|
| Safari 5.0.3 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Safari 5.0.2 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Safari 5.0 | Нет | 43 | 0 % |
|
| Safari 4.7.2 | Нет | 65 | 0 % |
|
| Safari 4.6.2 | Нет | 32 | 0 % |
|
| Safari 4.6.1 | Нет | 85 | 0 % |
|
| Safari 4.1.3 | Нет | 51 | 0 % |
|
| Safari 3.0 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Safari ? | Нет | 16,198 | 1.4 % |
|
CHROME | | 860,345 | 77.5 % | |
| Chrome 6213.87.225.119 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 6162.210.101.101 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 646.229.168.65 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 537.306 | Нет | 105 | 0 % |
|
| Chrome 137.74.207.164 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 64.0.3255.0 | Нет | 83 | 0 % |
|
| Chrome 64.0.3254.0 | Нет | 168 | 0 % |
|
| Chrome 64.0.3253.0 | Нет | 133 | 0 % |
|
| Chrome 64.0.3252.0 | Нет | 83 | 0 % |
|
| Chrome 64.0.3251.0 | Нет | 180 | 0 % |
|
| Chrome 64.0.3250.0 | Нет | 163 | 0 % |
|
| Chrome 64.0.3247.0 | Нет | 139 | 0 % |
|
| Chrome 64.0.3246.0 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 64.0.3245.0 | Нет | 120 | 0 % |
|
| Chrome 64.0.3244.0 | Нет | 50 | 0 % |
|
| Chrome 64.0.3243.0 | Нет | 393 | 0 % |
|
| Chrome 64.0.3242.0 | Нет | 161 | 0 % |
|
| Chrome 64.0.3240.0 | Нет | 433 | 0 % |
|
| Chrome 63.0.3239.18 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 63.0.3239.9 | Нет | 200 | 0 % |
|
| Chrome 63.0.3239.0 | Нет | 171 | 0 % |
|
| Chrome 63.0.3237.0 | Нет | 171 | 0 % |
|
| Chrome 63.0.3236.6 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 63.0.3236.0 | Нет | 137 | 0 % |
|
| Chrome 63.0.3235.0 | Нет | 55 | 0 % |
|
| Chrome 63.0.3234.0 | Нет | 26 | 0 % |
|
| Chrome 63.0.3233.3 | Нет | 49 | 0 % |
|
| Chrome 63.0.3233.0 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 63.0.3232.0 | Нет | 362 | 0 % |
|
| Chrome 63.0.3231.0 | Нет | 223 | 0 % |
|
| Chrome 63.0.3230.0 | Нет | 402 | 0 % |
|
| Chrome 63.0.3229.0 | Нет | 174 | 0 % |
|
| Chrome 63.0.3223.8 | Нет | 50 | 0 % |
|
| Chrome 63.0.3213.3 | Нет | 62 | 0 % |
|
| Chrome 62.0.3202.75 | Нет | 1,482 | 0.1 % |
|
| Chrome 62.0.3202.73 | Нет | 387 | 0 % |
|
| Chrome 62.0.3202.66 | Нет | 48 | 0 % |
|
| Chrome 62.0.3202.62 | Нет | 7,868 | 0.7 % |
|
| Chrome 62.0.3202.52 | Нет | 3 | 0 % |
|
| Chrome 62.0.3202.45 | Нет | 48 | 0 % |
|
| Chrome 62.0.3202.38 | Нет | 79 | 0 % |
|
| Chrome 62.0.3202.29 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 62.0.3198.0 | Нет | 169 | 0 % |
|
| Chrome 62.0.3153.74 | Нет | 79 | 0 % |
|
| Chrome 61.0.3163.102 | Нет | 106 | 0 % |
|
| Chrome 61.0.3163.100 | Нет | 280,096 | 25.2 % |
|
| Chrome 61.0.3163.98 | Нет | 111,672 | 10 % |
|
| Chrome 61.0.3163.91 | Нет | 8,666 | 0.7 % |
|
| Chrome 61.0.3163.81 | Нет | 48 | 0 % |
|
| Chrome 61.0.3163.79 | Нет | 798 | 0 % |
|
| Chrome 60.0164.132.161.19 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 60.0.3217.182.132.35 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 60.0.3112.10217.182.132.70 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 60.0.3112.116 | Нет | 12,090 | 1 % |
|
| Chrome 60.0.3112.113 | Нет | 156,848 | 14.1 % |
|
| Chrome 60.0.3112.107 | Нет | 3,498 | 0.3 % |
|
| Chrome 60.0.3112.101 | Нет | 324 | 0 % |
|
| Chrome 60.0.3112.90 | Нет | 6,432 | 0.5 % |
|
| Chrome 60.0.3112.78 | Нет | 622 | 0 % |
|
| Chrome 60.0.3112.40 | Нет | 197 | 0 % |
|
| Chrome 60.0.3091.0 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 59.0.3071.125 | Нет | 56,399 | 5 % |
|
| Chrome 59.0.3071.117 | Нет | 89 | 0 % |
|
| Chrome 59.0.3071.115 | Нет | 2,025 | 0.1 % |
|
| Chrome 59.0.3071.109 | Нет | 315 | 0 % |
|
| Chrome 59.0.3071.104 | Нет | 4 | 0 % |
|
| Chrome 59.0.3071.92 | Нет | 49 | 0 % |
|
| Chrome 59.0.3071.90 | Нет | 101 | 0 % |
|
| Chrome 59.0.3071.86 | Нет | 1,118 | 0.1 % |
|
| Chrome 59.0.3071.83 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 59.0.2623 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 58.0217.182.132.183 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 58.051.255.65.62 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 58.8.3029.81 | Нет | 164 | 0 % |
|
| Chrome 58.7.3029.81 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 58.5.3029.81 | Нет | 3 | 0 % |
|
| Chrome 58.1.3029.81 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 58.0.3029.150 | Нет | 1,309 | 0.1 % |
|
| Chrome 58.0.3029.110 | Нет | 7,626 | 0.6 % |
|
| Chrome 58.0.3029.96 | Нет | 15 | 0 % |
|
| Chrome 58.0.3029.83 | Нет | 9,740 | 0.8 % |
|
| Chrome 58.0.3029.81 | Нет | 714 | 0 % |
|
| Chrome 57.6.1974.6246 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.6.1948.6110 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.6.1864.6136 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.6.1741.6013 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.6.1716.6088 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.6.1667.6939 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.6.1540.6812 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.6.1528.6890 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.6.1523.6895 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.6.1419.6681 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.6.1382.6654 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.6.1369.6631 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.6.1350.6622 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.6.1235.6508 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.6.1219.6581 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.6.1159.6421 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.6.1053.6325 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.9928.4656 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.9795.4433 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.9793.4431 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.9660.4398 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.9621.4359 | Нет | 4 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.9602.4330 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.9536.4363 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.9535.4263 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.9520.4258 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.9507.4235 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.9370.4008 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.9240.4978 | Нет | 1 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.9215.4943 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.9115.4843 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.9039.4767 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.9008.4736 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.1854.6127 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.1825.6098 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.1811.6183 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.1754.6026 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.1568.6830 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.1541.6813 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.1440.6712 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.1085.6357 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0956.5228 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0942.4679 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0941.6214 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0941.5213 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0937.5209 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0927.5290 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0920.5658 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0920.5292 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0917.5645 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0912.5640 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0912.5285 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0898.6160 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0898.5160 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0897.6169 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0894.5166 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0892.5164 | Нет | 4 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0876.5504 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0874.5146 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0847.6119 | Нет | 4 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0844.5116 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0841.5113 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0833.5561 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0812.5184 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0809.5537 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0789.5051 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0785.5413 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0785.5057 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0773.5401 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0770.5042 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0762.5034 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0756.6028 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0752.5024 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0744.5016 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0742.6015 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0740.5012 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0733.5005 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0725.5453 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0712.5084 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0702.5430 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0692.5965 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0685.5957 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0675.5948 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0666.5394 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0665.5937 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0660.6932 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0649.5811 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0649.5377 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0640.5912 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0626.5998 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0619.5981 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0613.5985 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0602.6874 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0601.5973 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0595.5867 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0591.5328 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0587.5859 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0579.5841 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0578.5841 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0569.4297 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0566.5838 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0560.5832 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0558.5821 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0552.5280 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0544.5816 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0530.5803 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0530.5802 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0497.5769 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0485.5113 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0459.5721 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0451.5723 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0448.5175 | Нет | 2 | 0 % |
|
| Chrome 57.5.0441.5713 | Нет | 2 | 0 % |
|
